En SAIT se cuenta con diferentes formas de llevar la contabilidad de cada empresa de tal modo que el proceso quede adaptado a las necesidades de cada una.
Una las formas de contabilizar las ventas es por línea, familia o categoría lo cual permite contabilizar compras o ventas agrupadas por la clasificación de los artículos.
Línea | Nombre | Cuenta |
---|---|---|
1 | QUIMICOS | 4000-0001 |
2 | PAPEL | 4000-0002 |
3 | EQUIPOS | 4000-0003 |
Se debe agregar la definición de las variables que se van a incluir en la definición de los asientos de las pólizas.
Nombre | Fórmula |
---|---|
IEsFactura | Allt(Docum.TIPODOC) == 'F' |
IEsCompra | Allt(Docum.TIPODOC) == 'C' |
IEsNota | Allt(Docum.TIPODOC) == 'N' |
nImporte | Movim.CANT * Movim.PRECIO * (1-Movim.PJEDESC/100) |
nIVA | nImporte * (Movim.IMPUESTO1/100) |
nTotal | nImporte + nIVA |
cCtaVtaLinea | '4000-' + Allt(Arts.LINEA) |
cConcVtaLinea | 'Ventas del día de ' + Allt(Lineas.NOMLIN) |
Una vez definidas las variables, se deben configurar los asientos para contabilizar la póliza.
Cuenta | Descripción | CA | Importe | Concepto | Agrupar Asientos | Agrupa Por |
---|---|---|---|---|---|---|
1002-0002 | BANAMEX 8292091 | A | nTotal | Ventas del Día | X | |
2003-0001 | IVA TRASLADADO (IVA Trasladado) | C | nIVA | IVA del Día | X | |
cCtaVtaLinea | C | nImporte | cConcVtaLinea | X | cCtaVtaLinea |
Una vez definidas las variables y asientos, solo resta definir el tipo de póliza a generar.